| Produções | Quantidade |
|---|---|
| Artigos completos publicados em periódicos: | 365 |
| Patentes depositadas: | 01 |
| Tecnologias sociais desenvolvidas: | 03 |
| Cultivares registradas: | 17 |
| Startups criadas: | 02 |
| Softwares ou bancos de dados desenvolvidos: | 02 |
| Interações com o setor produtivo e outros segmentos da sociedade: | 16 |
| Capítulos de livro publicados: | 23 |
| Número de projetos de extensão: | 23 |
| Número de projetos de pesquisa: | 51 |
| Orientações | Quantidade |
|---|---|
| Teses de doutorado: | 66 |
| Dissertação de mestrado: | 95 |
| Iniciação científica: | 61 |
| Orientações de outra natureza: | 15 |
| Trabalhos de conclusão de curso de graduação: | 37 |



Os dados informados nesta página foram gerados do processamento semi-automático dos currículos lattes dos docentes, com auxílio da ferramenta lucyLattes. Os dados informados se referem à produtividade docente total no período 2017-2020, não apenas às produções associadas ao PPGBV.
As informações foram complementadas com dados fornecidos pelos docentes à coordenação. Pode haver pequenas divergências com dados da Plataforma Sucupira, especialmente em decorrência do processamento automático dos dados e de docentes que não estiveram credenciados ao longo de todo o período 2017-2020.