Producciones | Cantidad |
---|---|
Artículos completos publicados en revistas: | 365 |
Patentes solicitadas: | 01 |
Tecnologías sociales desarrolladas: | 03 |
Cultivares registrados: | 17 |
Startups creadas: | 02 |
Programas informáticos o bases de datos desarrolladas: | 02 |
Interacciones con el sector productivo y otros segmentos de la sociedad: | 16 |
Capítulos de libros publicados: | 23 |
Número de proyectos de extensión: | 23 |
Número de proyectos de investigación: | 51 |
Directrices | Cantidad |
---|---|
Tesis doctorales: | 66 |
Tesis de máster: | 95 |
Iniciación científica: | 61 |
Otras orientaciones: | 15 |
Trabajos de fin de carrera: | 37 |
Los datos de esta página se han generado mediante el tratamiento semiautomático de los CV Lattes de los profesores, utilizando la herramienta lucyLattes. Los datos reportados se refieren a la productividad docente total en el periodo 2017-2020, no solo a las producciones asociadas al PPGBV.
La información se ha complementado con los datos facilitados por los profesores a la coordinación. Pueden existir ligeras discrepancias con los datos de la Plataforma Sucupira, especialmente como consecuencia del tratamiento automático de los datos y de los profesores que no fueron acreditados a lo largo del periodo 2017-2020.